Aprovados na Chamada CNPq/MCTI/CONFAP-FAPs/PELD nº 21/2020
Siglas | ======> | Nomes dos projetos |
---|---|---|
ABRS | Abrolhos: monitoramento do maior complexo coralíneo do Atlântico sul, entre o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo | |
AGCV | Cerrados do Planalto Central – Estrutura, dinâmica e processos ecológicos – Fase 4 | |
BISC | Biodiversidade de Santa Catarina: investigando a ecologia histórica e os efeitos de manejo para restauração e conservação da Mata Atlântica do Sul do Brasil | |
CCAL | APA Costa dos Corais-AL – Fase 2: Resiliência socioecológica e Capacidade adaptativa da APA Costa dos Corais | |
CCM | Biodiversidade e Serviços Associados: Corredor Cantareira – Mantiqueira | |
CEMA | Cerrado e Mata Atlântica | |
CRSC | Mudanças globais em montanhas tropicais | |
CSB | Costa Semiárida – Como as mudanças ambientais afetam os sistemas socioecológicos costeiros? | |
CSUL | Rede de áreas de pesquisa ecológica de longa duração nos campos dos biomas Pampa e Mata Atlântica (Campos Sulinos) | |
DARP | Dinâmicas do pulso de inundação no sistema ecológico sociocultural do Rio Paraguai no contexto da Reserva da Biosfera do Pantanal, Mato Grosso, Brasil | |
DIAM | Biodiversidade nas montanhas: desvendando padrões e processos ecológicos e evolutivos da biota da Chapada Diamantina | |
DIVA | Diversidade de peixes em resposta a diferentes tipos de manejo em areas alagáveis da Amazônia: aspectos ecológicos e socioeconômicos | |
EBMN | Biodiversidade em paisagens fragmentadas | |
ELPA | Resiliência e estabilidade ecológica do estuário da Lagoa dos Patos e Costa Marinha Adjacente perante a perturbações naturais e antrópicas | |
FNC | O impacto do estresse hídrico artificial na biota do sub-bosque da floresta Amazônica no projeto seca floresta (Esecaflor): 20 anos de monitoramento e lições aprendidas | |
FORR | Florestas de Roraima – Monitoramento integrado da biodiversidade e processos ecossistêmicos: efeito de determinantes ambientais em diferentes escalas espaciais e temporais no extremo norte da Amazônia – Fase II | |
GARS | Sistema de Recifes mesofóticos da Foz do Rio Amazonas (GARS): Biodiversidade, funcionalidade, impactos e sustentabilidade da pesca | |
HCES | Habitats Costeiros do Espirito Santo | |
IAFA | Impactos Antrópicos no Ecossistema de Floresta Tropical Sítio MANAUS | |
ILOC | Monitoramento de longa duração das comunidades recifais das Ilhas Oceânicas brasileiras | |
JPAO | Jalapão – Monitoramento ambiental na Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins | |
MANP | Mata Atlântica do Norte do Paraná | |
MAUA | Sítios demonstrativos de ecossistemas de áreas úmidas oligotróficas pristinos e impactados na Amazonia Central: encontrando tendências e preenchendo lacunas | |
MCF | Pesquisas de longa duração em gradientes ambientais da Mata Atlântica: o Mosaico Central Fluminense como modelo para compreensão de efeitos de mudanças climáticas globais e usos do solo sobre a biodiversidade | |
NFAU | Estudo de longa duração dos efeitos do fogo ao longo do gradiente de inundação no Pantanal | |
PEBG | A Baia de Guanabara sob uma perspectiva socio-ambiental de longa duração | |
PECJ | Mudanças globais e seus impactos no manejo de conservação de biodiversidade e de serviços ecossistêmicos – uma abordagem socioecológica | |
PIAP | A planície de inundação do alto rio Paraná | |
PNCA | Perturbações antrópicas, mudanças climáticas e a biota futura da Caatinga: Implicações para a sustentabilidade (PELD-Catimbau) Fase III | |
PNE | Fatores determinantes da diversidade, concordância e persistência interanual de comunidades animais e vegetais no Cerrado | |
PROM | Pro-Mata: Floresta Ombrófila e Campos de Altitude do Sul do Brasil | |
PSAM | PELD do Sudoeste do Amazonas | |
RAS | Monitoramento de longo-prazo da biodiversidade e funcionamento ecológico das florestas antropizadas do leste da Amazônia | |
RECA | Restauração de Caatinga: Efeitos da biodiversidade e processos de facilitação na reconstrução de ecossistemas semiáridos | |
RIPA | Rio Paraíba Integrado | |
RLAC | Integrando a dimensao espacial, temporal e social no funcionamento e biodiversidade de ecossistemas costeiros no Norte Fluminense | |
SELA | Efeitos sistêmicos de uma rara cooperação boto-pescador | |
TAMS | Tamandaré – Dinâmica espacial e temporal da paisagem marinha: conectividade, resiliência e uso sustentável no sul de Pernambuco | |
TANG | Legados do desmatamento e da degradação florestal na fronteira agrícola Amazônica: impactos sobre a biodiversidade, o ciclo do carbono e os recursos hídricos (Fase 2) | |
TMSG | Impactos antropicos sobre a biodiversidade do Cerrado e os processos ecológicos na região do Triângulo Mineiro e Sudeste de Goiás | |
TRAN | Transição Cerrado-Amazônia: bases ecológicas e socioambientais para a conservação (Etapa IV) | |
TURF | Turfeiras da Serra do Espinhaço Meridional: serviços ecossistêmicos e biodiversidade | |
VERE | Colapso das veredas no sertão mineiro (Fase II): efeitos sobre a biodiversidade, serviços ecossistêmicos e saúde | |
Coordenadores dos projetos:
SIGLA | COORDENADOR (A) | |
TURF | Alexandre Christofaro Silva | |
HCES | Angelo Fraga Bernardino | |
TAMS | Beatrice Padovani Ferreira | |
TRAN | Ben Hur Marimon Junior | |
ILOC | Carlos Eduardo Leite Ferreira | |
DARP | Carolina Joana da Silva | |
PIAP | Claudia Costa Bonecker | |
ELPA | Eduardo Resende Secchi | |
SELA | Fábio Gonçalves Daura Jorge | |
IAFA | Fabricio Beggiato Baccaro | |
PNE | Fausto Nomura | |
DIVA | Flávia Kelly Siqueira de Souza | |
RLAC | Francisco de Assis Esteves | |
NFAU | Geraldo Alves Damasceno Junior | |
CRSC | Geraldo Wilson Afonso Fernandes | |
RECA | Gislene Ganade | |
TMSG | Heraldo Luis de Vasconcelos | |
PEBG | Jean Louis Valentin | |
MAUA | Jochen Schongart | |
RAS | Joice Nunes Ferreira | |
MANP | José Marcelo Domingues Torezan | |
PECJ | Laszlo Karoly Nagy | |
FNC | Leandro Valle Ferreira | |
CSB | Marcelo de Oliveira Soares | |
PNCA | Marcelo Tabarelli | |
FORR | Marcos Jose Salgado Vital | |
JPAO | Marcos Vinicius Giongo Alves | |
MCF | Marcus Vinícius Vieira | |
CCM | Milton Cezar Ribeiro | |
DIAM | Mirco Solé Kienle | |
PROM | Nelson Ferreira Fontoura | |
CCAL | Nidia Noemi Fabré | |
GARS | Nils Edvin Asp Neto | |
TANG | Paulo Monteiro Brando | |
AGCV | Ricardo Bomfim Machado | |
ABRS | Rodrigo Leão de Moura | |
BISC | Selvino Neckel de Oliveira | |
CSUL | Valerio De Patta Pillar | |
PSAM | William Ernest Magnusson | |
VERE | Yule Roberta Ferreira Nunes | |
RIPA | José Etham de Lucena Barbosa | |
EBMN | Rogério Pereira Bastos | |
CEMA | Frederico Augusto Guimaraes Guilherme |